產品展示PRODUCTS
Z73X對夾式漿液閥
產品概述
一、產品用途:
Z73X漿液閥分對夾式和整體式,Z73X對夾式漿液閥分壓蓋式漿液閥和四柱式漿液閥兩種,廣泛適用于石油、化工、火力發電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置 ,對夾式閥體密封采用復合材料配置的“U"型和“T"型復合結構,由左右閥體構成。
二、產品特點:
1、結構緊湊,設計合理,閥門鋼性好,通道流暢,流阻系數小
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為手輪驅動
三、引用標準:
設計制造:JB/T 8691-98
結構長度:GB/T 15188.2-94
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門檢查和試驗:GB/T 13927-92
四、主要性能參數:
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 工用溫度 | 適用介質 |
0.6 1.0 | 0.9 1.5 | 0.66 1.1 | ≤80℃ ≤80℃ | 煤漿、紙漿、污水、糖漿、水等 |
五、主要外形尺寸:
公稱壓力 | DN | L | D | D1 | D | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 80 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
感謝您訪問我們的【http://m.711520.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
上一篇: ZT9928薄型漿料閘閥
下一篇:Z673X氣動漿液閥