產品展示PRODUCTS
Q611F氣動內螺紋球閥
產品概述
Q611F氣動不銹鋼絲扣球閥,氣動內螺紋球閥,內螺紋氣動球閥,三片式氣動內螺紋不銹鋼球閥,采用AT氣動執行器及三片式不銹鋼304閥體四氟密封,閥體分為整體式(一片式)、兩片式及三片式。閥體材質分為碳鋼WCB、201、304、316、316L不銹鋼,鑄造采用中國臺灣工藝,結構合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結構,密封良好。閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖擊??稍O置90°開關定位機構,根據需要加鎖以防誤操作。適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為加強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的多種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,主要適用于水、蒸汽、油品、硝酸、氨鹽水、中和水等多種介質。廣泛用于石油、化工、天然氣、煤氣、醫藥、食品、水電、核電、電力、給排水、供熱、冶金、中央空調、煙草、灌溉、制藥、橡膠、環保、洗煤、礦山、消防、建筑、水處理、造紙、排污、樓宇自控、電子工業、景觀噴灌、機械配套、輕工業等。
氣動不銹鋼絲扣球閥產品圖:
|
| |
AT型氣動不銹鋼絲扣球閥 | GT型氣動不銹鋼絲扣球閥 | AT型氣動不銹鋼焊接球閥 |
氣動不銹鋼絲扣球閥主要設計標準:
設計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結構長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
氣動不銹鋼絲扣球閥主要技術參數及性能:
公稱通徑DN(mm) | 10~100 | 執行器型號 | GT、AT單雙作用氣動執行器 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片是精鑄閥體 | 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | 環境溫度 | -30~+70℃ |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | 作用形式 | 單作用執行機構、雙作用執行機構 |
密封填料 | PTFE、柔性石墨 | 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動不銹鋼絲扣球閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、不銹鋼密封圈 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
氣動不銹鋼絲扣球閥主要性能規范:
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
氣動不銹鋼絲扣球閥安裝連接尺寸:
公稱通徑 | 氣動執行器配型 | 連接尺寸 壓力:1.6mpa 單位:mm | ||||||||
L | T | H | S | K | Q | R | D | |||
DN8 | AT32Q | 109 | 74 | 45 | 46.5 | 23 | 72 | 8 | G1/4" | |
DN8 | AT40Q | 123.5 | 74 | 44 | 65 | 23 | 87 | 8 | G1/4" | |
DN8 | AT52Q | 146 | 74 | 47 | 71.5 | 23 | 98 | 8 | G1/4" | |
DN10 | AT32Q | 109 | 73 | 45 | 46.5 | 23 | 72 | 10 | G3/8" | |
DN10 | AT40Q | 123.5 | 73 | 44 | 65 | 23 | 87 | 10 | G3/8" | |
DN10 | AT52Q | 146 | 73 | 47 | 71.5 | 23 | 98 | 10 | G3/8" | |
DN15 | AT32Q | 109 | 69 | 45 | 46.5 | 23 | 72 | 15 | G1/2" | |
DN15 | AT40Q | 123.5 | 69 | 44 | 65 | 23 | 87 | 15 | G1/2" | |
DN15 | AT52Q | 146 | 69 | 47 | 71.5 | 23 | 98 | 15 | G1/2" | |
DN20 | AT52Q | 146 | 80 | 54 | 71.5 | 26.5 | 98 | 20 | G3/4" | |
DN25 | AT52Q | 146 | 88 | 64 | 71.5 | 28 | 98 | 25 | G1" | |
DN25 | AT63Q | 170 | 88 | 56 | 83.5 | 28 | 116 | 25 | G1" | |
DN32 | AT63Q | 170 | 100 | 68 | 83.5 | 36 | 116 | 32 | G11/4" | |
DN40 | AT75Q | 184 | 110.5 | 73 | 96 | 38.5 | 128 | 40 | G11/2" | |
DN50 | AT83Q | 211 | 136 | 84 | 104 | 44 | 136 | 50 | G2" | |
DN65 | AT92Q | 265 | 168 | 95 | 109 | 61 | 146 | 65 | G21/2" | |
DN80 | AT105Q | 275 | 194 | 100 | 125 | 70 | 153 | 75 | G3" | |
DN100 | AT125Q | 305 | 240 | 112 | 147 | 82 | 190 | 100 | G4" |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
【河南湖高閥門物資有限公司】生產的【Q611F氣動不銹鋼絲扣球閥,AT氣動內螺紋球閥,Q611F氣動內螺紋球閥,內螺紋氣動球閥,三片式氣動內螺紋球閥,氣動內螺紋三片式球閥,氣動三片式內螺紋球閥,GT氣動三片式內螺紋球閥,AT氣動三片式內螺紋球閥,氣動不銹鋼內螺紋球閥,不銹鋼氣動內螺紋球閥,GT氣動內螺紋球閥,碳鋼氣動內螺紋球閥,氣動焊接球閥,AT氣動內螺紋球閥,氣動絲扣球閥,不銹鋼氣動絲扣球閥,絲扣氣動球閥,氣動不銹鋼三片式絲扣球閥,氣動304不銹鋼內螺紋球閥,氣動201不銹鋼內螺紋球閥,氣動316不銹鋼內螺紋球閥,氣動316L不銹鋼內螺紋球閥,304氣動內螺紋球閥,氣動三片式絲扣不銹鋼球閥,氣動絲口球閥,絲口氣動球閥,氣動內螺紋不銹鋼球閥】