產品展示PRODUCTS
D341F46襯氟蝶閥
產品概述
D341F46襯氟蝶閥閥體、閥座與閥板內襯聚四氟乙烯一體化,閥門工作時,只有閥體內襯與蝶板與介質接觸,閥門可承受襯里材料介紹的介質腐蝕,采用四極密封結構并在密封面處配以耐溫抗老化的的彈性四氟襯墊,*達到介質的零泄漏。適用在0℃~120℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。
結構圖
襯氟蝶閥作為一種用來實現管路系統通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領域中得到極為廣泛地應用。在已公知的蝶閥技術中,其密封形式多采用密封結構,密封材料為聚四氟乙烯等。由于結構特征的限制,不適應耐高溫、高壓及耐腐蝕、抗磨損等行業?,F有一種比較先進的蝶閥是三偏心金屬硬密封蝶閥,閥體和閥座為連體構件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統蝶閥相比具有耐高溫,操作輕便,啟閉無磨擦,關閉時隨著傳動機構的力矩增大來補償密封,提高了蝶閥的密封性能及延長使用壽命的優點。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
襯氟法蘭蝶閥主要特點為:
1、小巧輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
2、結構簡單、緊湊,操作扭矩小,90°回轉開啟迅速。
3、流量特性趨直線,調節性能好。
4、蝶板與閥桿的連接采用無銷釘結構,克服了有可能的內泄漏點。
5、蝶板外圓采用球面造型,提高了密封性能及延長了閥門的使用壽命,帶壓啟閉5萬次以上仍保持零泄漏。
6、密封件可更換,且密封可靠達到雙向密封。
7、蝶板可根據用戶要求噴涂覆層,如尼龍或聚四氟類。
8、該閥可設計成法蘭連接和對夾連接。
9、驅動方式可選擇手動、電動或氣動。
D341F46采用標準
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D341F46全襯氟法蘭式蝶閥_主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
D341F46全襯氟法蘭式蝶閥_主要零件的材質
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 各種橡膠、聚四氟 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | XC、JC或F | XD或JD | XE或JE |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
連接尺寸
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | ||||||||||||||||
L | H | Dt341F46 | Dt641F46 | Dt941F46 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 6 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 220 | 1210 | 300 | 714 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 470 | 1290 | 850 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 1250 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 280 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 900 | 1865 | 1250 | 280 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 2226 | 1500 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
襯氟蝶閥適用于溫度≤120℃或≤150℃,公稱壓力≤1.6MPa給排水、污水、食品、供暖、燃氣、船舶、水電、冶金、能源系統以及輕紡等行業,特別適用于雙向密封和閥體易銹蝕場合,作調節流量和截流介質。
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【D341F46-10C襯氟蝶閥】產品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質量求生存、以誠信求發展"的經營理念為閥門行業的不斷發展而不懈努力!希望使用我公司產品的用戶,都獲得十分滿意的產品和服務,我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產品及服務,與您攜手共創輝煌!